Remate Combativo A
| Un remate especial de Matteo, el joven delantero de Italia. Tras perder el equilibrio por la insistente presión del rival, sale porfiadamente adelante gracias a su innato espíritu de lucha pateando el balón con toda la fuerza que le queda para concretar el gol. | ||
| Rango: A | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 22200 | Max: 37000 |
| Energía consumida | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.09 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Remate Combativo
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | OMF,FW | 1271 | 150669 | 58065 | 37565 | 55039 | 0 |
|
| R | FW | 1159 | 113988 | 42247 | 30271 | 41470 | 0 |
|