Tiro Descenso del Águila C
| Una técnica combinada de Matsuyama y Misaki, el dúo de la primaria Furano. Patean simultáneamente el balón con una tremenda coordinación, produciendo un potente remate que se arrastra sobre el suelo en dirección a la portería rival. | ||
| Rango: C | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 17000 | Max: 24700 |
| Energía consumida | Min: 260 | Max: 260 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 0.95 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro Descenso del Águila
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1307 | 71557 | 23678 | 21972 | 25907 | 0 |
|