Contrarremate Rayo (Tigre) C
| Una técnica especial basada en la ultracoordinación de Tsubasa y Hyuga. Cuando la defensa rival le corta el camino, Tsubasa patea el balón en el aire y lo envía a Hyuga, quien lo devuelve instantáneamente con un remate de inusitada potencia que termina incrustándose en la red. | ||
| Rango: C | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 16800 | Max: 24500 |
| Energía consumida | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 0.89 |
| Blow Off: 2 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrarremate Rayo (Tigre)
|
C | Remate | 245 | 275 | 0.89 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
|
Contrarremate Rayo (Tigre)
|
C | Remate | 245 | 275 | 0.89 | 2 | 0% | No Distance / Angle |