Combinación Superveloz B
| Un remate especial de Santana, fruto de una combinación a alta velocidad. Pepe rechaza un Tiro del skywing con ambos pies, Leo lo devuelve de inmediato y Santana llega corriendo para aplicar una Volea aérea ballesta. | ||
| Rango: B | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 17900 | Max: 29700 |
| Energía consumida | Min: 300 | Max: 300 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 0.99 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Combinación Superveloz
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 982 | 50062 | 18764 | 14180 | 17118 | 0 |
|