Gran Dragón A
| Una pasmosa técnica ejecutada por tres cracks. Xiao devuelve el remate que ha lanzado Santana, Natureza lo recibe y en el balón aparece un dragón gigantesco que ataca la portería rival con una potencia inusitada. | ||
| Rango: A | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23900 | Max: 39800 |
| Energía consumida | Min: 500 | Max: 500 |
| Ratio | Min: 0.48 | Max: 0.8 |
| Blow Off: 3 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Gran Dragón
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DMF,OMF | 1447 | 156741 | 50693 | 50610 | 55438 | 0 |
|