Tiro del Águila y el Tigre B
| Un tiro combinado de Hyuga y Matsuyama. Hyuga recibe el Tiro del águila de Matsuyama y aplica una Volea del tigre, haciendo que el balón avance a ras del suelo con un tremendo efecto hasta la meta contraria. | ||
| Rango: B | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 18500 | Max: 30800 |
| Energía consumida | Min: 335 | Max: 335 |
| Ratio | Min: 0.55 | Max: 0.92 |
| Blow Off: 1 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Players/Cards
Players with Tiro del Águila y el Tigre
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DMF,OMF | 995 | 70475 | 25121 | 19596 | 25758 | 0 |
|