Tiro del Águila B
| Esta técnica especial surgió del duro trabajo de Matsuyama en el gélido entorno de Hokkaido. Es un disparo a ras del suelo capaz de atravesar una larga distancia sin perder potencia. | ||
| Rango: B | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 18200 | Max: 30200 |
| Energía consumida | Min: 315 | Max: 315 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Players/Cards
Players with Tiro del Águila
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1355 | 133739 | 52596 | 36573 | 44570 | 0 |
|