Paso Ágil (EX) S
| Una técnica especial que requiere gran agilidad. En cuanto se encuentra frente al primer rival ejecuta un túnel y después, con una rapidez impresionante, esquiva uno tras otro a los demás que le salen al paso y sigue camino en posesión del balón. | ||
| Rango: S | Type: Regate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 31400 | Max: 55000 |
| Energía consumida | Min: 310 | Max: 310 |
| Ratio | Min: 1.01 | Max: 1.77 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Paso Ágil (EX) S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1480 | 368636 | 128769 | 120298 | 119569 | 0 |
|
Players with Paso Ágil (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1322 | 254336 | 96629 | 68696 | 89011 | 0 |
|
| DC | FW | 1445 | 218980 | 86432 | 63128 | 69420 | 0 |
|
| R | FW | 1262 | 169449 | 61591 | 45281 | 62577 | 0 |
|
| R | FW | 1315 | 183598 | 67281 | 55605 | 60712 | 0 |
|
| DF | FW | 1518 | 254420 | 89697 | 61257 | 103466 | 0 |
|
| DF | FW | 1518 | 254420 | 89697 | 61257 | 103466 | 0 |
|
| DC | FW | 1431 | 297301 | 106988 | 76564 | 113749 | 0 |
|
| DC | FW | 1431 | 297301 | 106988 | 76564 | 113749 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1369 | 179475 | 59507 | 55409 | 64559 | 0 |
|
| DF | DF,DMF,OMF | 1337 | 266830 | 79693 | 92933 | 94204 | 0 |
|
| DF | DF,DMF,OMF | 1337 | 266830 | 79693 | 92933 | 94204 | 0 |
|
| R | FW | 1224 | 157738 | 52375 | 43875 | 61488 | 0 |
|
| R | FW | 1342 | 113644 | 42977 | 28604 | 42063 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1226 | 159242 | 53252 | 43217 | 62773 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1351 | 185051 | 70569 | 54592 | 59890 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1239 | 150584 | 44133 | 42778 | 63673 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1341 | 153665 | 44487 | 49103 | 60075 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1240 | 152528 | 49382 | 42956 | 60190 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1383 | 178776 | 66423 | 45211 | 67142 | 0 |
|
| DC | OMF | 1383 | 175735 | 65146 | 44480 | 66109 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1480 | 175556 | 64797 | 47464 | 63295 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1352 | 166439 | 58133 | 46170 | 62136 | 0 |
|
| R | FW | 1322 | 167302 | 65566 | 42555 | 59181 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1356 | 184144 | 64430 | 57399 | 62315 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 419 | 10160 | 3878 | 2830 | 3452 | 0 |
|
| R | FW | 1480 | 368636 | 128769 | 120298 | 119569 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12513 | Kazuki Sorimachi | S Paso Ágil (EX) | S.1 |