Regate Paso Deslizante B
| Una técnica especial en la que Pascal pone en juego su espectacular destreza individual. Esquiva al primer rival que viene a su encuentro con una Finta a ángulo recto, y cuando un segundo adversario le aplica una entrada, le deja también en el camino moviéndose a una velocidad asombrosa. | ||
| Rango: B | Type: Regate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 18000 | Max: 29900 |
| Energía consumida | Min: 185 | Max: 185 |
| Ratio | Min: 0.97 | Max: 1.62 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Regate Paso Deslizante
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF,FW | 1352 | 142059 | 55651 | 35873 | 50535 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1372 | 191831 | 72643 | 49611 | 69577 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1510 | 291706 | 108972 | 76600 | 106134 | 0 |
|