Giro de Rivaul S
| La finta favorita de Rivaul, el Halcón del Fútbol. Amaga al costado, hace rebotar el balón en el pie pivote y lo pasa por el lado opuesto, girando también su propio cuerpo, de modo que deja sin fuerzas al rival. | ||
| Rango: S | Type: Regate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 30200 | Max: 53000 |
| Energía consumida | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 1.1 | Max: 1.93 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Giro de Rivaul S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1358 | 94327 | 34720 | 27824 | 31783 | 0 |
|
| R | OMF | 1260 | 88996 | 31924 | 26622 | 30450 | 0 |
|
| DF | OMF | 1552 | 153327 | 56137 | 44243 | 52947 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1531 | 297906 | 111232 | 77542 | 109132 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1214 | 92134 | 34944 | 24211 | 32979 | 0 |
|
| ND | OMF,FW | 1332 | 199798 | 73698 | 54812 | 71288 | 0 |
|
| DF | OMF | 1441 | 164070 | 60398 | 47350 | 56322 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1216 | 90816 | 24622 | 26194 | 40000 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1342 | 158658 | 58995 | 41392 | 58271 | 0 |
|
Players with Giro de Rivaul
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1358 | 94327 | 34720 | 27824 | 31783 | 0 |
|
| R | OMF | 1260 | 88996 | 31924 | 26622 | 30450 | 0 |
|
| DF | OMF | 1552 | 153327 | 56137 | 44243 | 52947 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1531 | 297906 | 111232 | 77542 | 109132 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1214 | 92134 | 34944 | 24211 | 32979 | 0 |
|
| ND | OMF,FW | 1332 | 199798 | 73698 | 54812 | 71288 | 0 |
|
| DF | OMF | 1441 | 164070 | 60398 | 47350 | 56322 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1216 | 90816 | 24622 | 26194 | 40000 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1342 | 158658 | 58995 | 41392 | 58271 | 0 |
|
| R | OMF | 1328 | 93702 | 34387 | 25635 | 33680 | 0 |
|
| ND | OMF | 1418 | 281080 | 103124 | 78187 | 99769 | 0 |
|
| R | OMF | 1375 | 82978 | 31465 | 25008 | 26505 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1272 | 83449 | 31154 | 24456 | 27839 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1208 | 176069 | 62312 | 49267 | 64490 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1159 | 93807 | 34435 | 25876 | 33496 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1307 | 265744 | 99142 | 69498 | 97104 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1452 | 239273 | 88142 | 66891 | 84240 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10740 | Rivaul | S Giro de Rivaul | S.1 | |
| 11344 | Tsubasa Ozora | S Giro de Rivaul | S.1 | |
| 11842 | Rivaul | S Giro de Rivaul | S.5 | |
| 11843 | Rivaul | S Giro de Rivaul | S.10 | |
| 11844 | Rivaul | S Giro de Rivaul | S.15 | |
| 11845 | Rivaul | S Giro de Rivaul | S.20 | |
| 11846 | Rivaul | S Giro de Rivaul | S.30 | |
| 11847 | Rivaul | S Giro de Rivaul | S.40 | |
| 12470 | Tsubasa Ozora | S Giro de Rivaul | S.1 |