Salto del Cóndor B
| #N/A | ||
| Rango: B | Type: Regate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 17500 | Max: 29200 |
| Energía consumida | Min: 175 | Max: 175 |
| Ratio | Min: 1 | Max: 1.67 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| #N/A | ||
| Rango: B | Type: Regate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 17500 | Max: 29200 |
| Energía consumida | Min: 175 | Max: 175 |
| Ratio | Min: 1 | Max: 1.67 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
//=$_SERVER['GA_ID']?>