Muro del Cataluña A
| Una técnica especial de Rechard, el guardián del Cataluña. Cuando el rival lanza un calculado remate, se lanza al encuentro del balón poniendo en juego su extraordinaria flexibilidad física y lo controla con seguridad, manteniendo intacta la portería. | ||
| Rango: A | Type: Blocaje | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 22800 | Max: 38000 |
| Energía consumida | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 0.83 | Max: 1.38 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Muro del Cataluña
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1278 | 89979 | 0 | 0 | 46709 | 43270 |
|
| R | GK | 1224 | 53924 | 0 | 0 | 28942 | 24982 |
|
| R | GK | 419 | 12596 | 0 | 0 | 6955 | 5641 |
|