Chilena del Tigre en Dos Fases C
| Una técnica especial del fogoso delantero Hyuga. Cuando un defensa rival le bloquea un tiro de chilena, no se da por vencido y, al ver caer el balón, patea un segundo remate a tope. | ||
| Rango: C | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 17900 | Max: 26100 |
| Energía consumida | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 0.95 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chilena del Tigre en Dos Fases
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1480 | 364067 | 131772 | 103506 | 128789 | 0 |
|