Volea Aérea Alta (DCS2025) B
| Una técnica especial de Tsubasa, el eterno «niño del fútbol». Pone en la mira un pase alto, salta pisando con fuerza el suelo y patea con la diestra un remate directo que se clava en la red rival. | ||
| Rango: B | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 19200 | Max: 32000 |
| Energía consumida | Min: 345 | Max: 345 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.93 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Volea Aérea Alta (DCS2025)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volea Aérea Alta (DCS2025) | B | Cabezazo | 320 | 345 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Volea Aérea Alta (DCS2025) | B | Cabezazo | 320 | 345 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle |