Chilena Ballesta Milagrosa con Voltereta S
| Una técnica especial de Santana, el joven delantero de Brasil. Salta hacia un balón a gran altura, curva la pierna en el aire como un arco a la vez que gira el cuerpo y lanza una chilena que penetra la portería rival. | ||
| Rango: S | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 31800 | Max: 55800 |
| Energía consumida | Min: 470 | Max: 470 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.19 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chilena Ballesta Milagrosa con Voltereta S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1381 | 284229 | 103597 | 76227 | 104405 | 0 |
|
| DF | FW | 1381 | 284229 | 103597 | 76227 | 104405 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12554 | Carlos Santana | S Chilena Ballesta Milagrosa con Voltereta | S.1 |