Catapulta Infernal con Fusión Aérea C
| Una técnica especial hecha posible por el vínculo entre Sano y Jito. Sano salta a gran altura y Jito le sigue. En el aire, Jito hace las veces de plataforma y permite a Sano dar otro salto y lanzar un tiro de cabeza desde una altura inusitada. | ||
| Rango: C | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 17600 | Max: 25600 |
| Energía consumida | Min: 250 | Max: 250 |
| Ratio | Min: 0.7 | Max: 1.02 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Catapulta Infernal con Fusión Aérea
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1339 | 176562 | 66733 | 42276 | 67553 | 0 |
|