Cabezazo Salto del Tigre B
| Una técnica especial de Hyuga, el Tigre Furioso de Japón. Salta con fuerza hacia la trayectoria de un pase alto que le han enviado y conecta un potente remate de cabeza que penetra la meta rival. | ||
| Rango: B | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 19000 | Max: 31700 |
| Energía consumida | Min: 370 | Max: 370 |
| Ratio | Min: 0.51 | Max: 0.86 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Cabezazo Salto del Tigre
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1397 | 261515 | 101956 | 62379 | 97180 | 0 |
|