Volea Curva en Picado S
| Una técnica especial de Juan Díaz, el prodigio del fútbol argentino. Alcanza a la carrera un pase que le han enviado, hace contacto con el balón en el aire y patea un devastador remate con gran efecto rotatorio hacia la meta rival. | ||
| Rango: S | Type: Volea | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 30900 | Max: 54200 |
| Energía consumida | Min: 430 | Max: 430 |
| Ratio | Min: 0.72 | Max: 1.26 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Volea Curva en Picado S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1332 | 125630 | 45503 | 36922 | 43205 | 0 |
|