Volea Káiser Aérea A
| Una técnica especial de Schneider, el Emperador Ardiente. Deja en el camino a dos rivales que le acosan, salta, recibe el balón que le ha enviado un compañero y patea un tremendo remate que no da al portero tiempo de reaccionar. | ||
| Rango: A | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23800 | Max: 39700 |
| Energía consumida | Min: 425 | Max: 425 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.93 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Volea Káiser Aérea
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1345 | 216196 | 76784 | 54377 | 85035 | 0 |
|
| R | FW | 1324 | 183951 | 62892 | 57248 | 63811 | 0 |
|
| R | FW | 1324 | 165248 | 58015 | 44360 | 62873 | 0 |
|