Volea Aérea Alta del Halcón B
| Una técnica especial de Nitta, un delantero dotado de una excepcional capacidad física. Al ver que el balón viene en su dirección por el aire, salta a gran altura y, demostrando un gran control del cuerpo, envía un tremendo tiro a la portería rival. | ||
| Rango: B | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 18700 | Max: 31100 |
| Energía consumida | Min: 320 | Max: 320 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.97 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Volea Aérea Alta del Halcón
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1263 | 108313 | 40021 | 29443 | 38849 | 0 |
|