Cabezazo a gran ángulo C
| Una técnica especial en la que el jugador hace alarde de su gran flexibilidad. Mientras comprueba la trayectoria del balón, salta resueltamente a gran altura, acomoda el cuerpo y lanza un remate con tremendo impulso hacia la meta. | ||
| Rango: C | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 16700 | Max: 24400 |
| Energía consumida | Min: 225 | Max: 225 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Cabezazo a gran ángulo
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1369 | 131306 | 45960 | 33634 | 51712 | 0 |
|
| R | FW | 1105 | 136557 | 48619 | 34433 | 53505 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1380 | 104348 | 40738 | 29848 | 33762 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1383 | 178776 | 66423 | 45211 | 67142 | 0 |
|
| R | FW | 1286 | 165687 | 59394 | 44156 | 62137 | 0 |
|