Volea aérea de fuego C
| Un remate especial de Schneider, el crack del Hamburgo. Recibe un pase aéreo con un exquisito control corporal y, mientras se deja caer, envía una incisiva y potente volea hacia la portería rival. | ||
| Rango: C | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 16600 | Max: 24100 |
| Energía consumida | Min: 200 | Max: 200 |
| Ratio | Min: 0.83 | Max: 1.21 |
| Blow Off: 1 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Volea aérea de fuego
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1289 | 169785 | 62883 | 45036 | 61866 | 0 |
|