Lucha Aérea C
| Una sorprendente técnica aérea de los Cinco Guerreros Aztecas. Uno de ellos hace de base; otros saltan a gran altura y se pasan el balón de cabeza, tras lo cual el quinto entra a la carrera y lanza una volea devastadora. | ||
| Rango: C | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 16400 | Max: 23900 |
| Energía consumida | Min: 210 | Max: 210 |
| Ratio | Min: 0.78 | Max: 1.14 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Lucha Aérea
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1125 | 95332 | 34165 | 28250 | 32917 | 0 |
|