Chilena Triple S
| Un remate especial en el que los hermanos Konsawatt hacen gala de su gran coordinación. Cuando el balón se ha elevado a gran altura, los tres efectúan simultáneamente una chilena que otorga al esférico un pronunciado efecto en su camino hacia la meta. | ||
| Rango: S | Type: Cabezazo | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 30200 | Max: 53000 |
| Energía consumida | Min: 400 | Max: 400 |
| Ratio | Min: 0.76 | Max: 1.33 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chilena Triple S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1040 | 99726 | 36593 | 29169 | 33964 | 0 |
|