Vuelo Rasante del Halcón (EX) A
| Una técnica especial de Nitta, el veloz artillero de la Selección Japonesa. Toma velocidad y se desliza como si volara a ras del suelo, tras lo cual hace impacto en el balón en el momento preciso enviándolo a la red. | ||
| Rango: A | Type: Volea | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 24200 | Max: 40400 |
| Energía consumida | Min: 405 | Max: 405 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 1 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Vuelo Rasante del Halcón (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | FW | 1379 | 130172 | 54101 | 34392 | 41679 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1440 | 352100 | 125539 | 111467 | 115094 | 0 |
|