Salto Mortal y Tiro de Tacón A
| Una técnica especial que Juan Díaz, el genial jugador argentino, ejecuta con gran soltura. Toma carrera, salta hacia adelante, gira el cuerpo una vez en el aire y utiliza la fuerza generada por el movimiento para lanzar un potente remate. | ||
| Rango: A | Type: Volea | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 24500 | Max: 40700 |
| Energía consumida | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.59 | Max: 0.98 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Salto Mortal y Tiro de Tacón
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | OMF,FW | 1490 | 375906 | 131347 | 115483 | 129076 | 0 |
|