Volea Invisible A
| Una volea especial de Pascal. Cuando un centro deja el balón elevado a poca altura, el jugador conecta una volea altamente técnica en el instante preciso, dando la impresión al rival de que el balón desapareció. | ||
| Rango: A | Type: Volea | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 22700 | Max: 37800 |
| Energía consumida | Min: 335 | Max: 335 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.13 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Volea Invisible
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1333 | 232016 | 86550 | 61502 | 83964 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1213 | 76262 | 27076 | 23489 | 25697 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1352 | 142059 | 55651 | 35873 | 50535 | 0 |
|
| R | FW | 1173 | 132324 | 44389 | 34698 | 53237 | 0 |
|