Volea Piernas Largas S
| Un remate especial de Bobang, la nueva superestrella de Nigeria. Alcanza el balón a toda prisa y aprovechando sus largas piernas, con una gran fuerza centrífuga, conecta una volea que sale disparada hacia la portería rival. | ||
| Rango: S | Type: Volea | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 31400 | Max: 55000 |
| Energía consumida | Min: 450 | Max: 450 |
| Ratio | Min: 0.7 | Max: 1.22 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with Volea Piernas Largas S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DMF,OMF,FW | 1249 | 83126 | 28235 | 26335 | 28556 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF,FW | 1428 | 164922 | 50810 | 40633 | 73479 | 0 |
|
Players with Volea Piernas Largas
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DMF,OMF,FW | 1249 | 160224 | 54789 | 53230 | 52205 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF,FW | 1428 | 164922 | 50810 | 40633 | 73479 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1210 | 75417 | 29542 | 19373 | 26502 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10860 | Bobang | S Volea Piernas Largas | S.1 |