Volea Técnica B
| Una técnica especial que requiere excelente capacidad física y gran destreza. El jugador salta decididamente y, con el cuerpo girando en el aire, hace impacto con precisión en el balón lanzando un potente remate hacia la portería. | ||
| Rango: B | Type: Volea | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 18200 | Max: 30400 |
| Energía consumida | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.03 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Volea Técnica
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1383 | 106863 | 40010 | 30807 | 36046 | 0 |
|
| R | FW | 1352 | 129202 | 47689 | 24777 | 56736 | 0 |
|
| R | FW | 1332 | 86821 | 32873 | 20521 | 33427 | 0 |
|
| R | FW | 1286 | 165687 | 59394 | 44156 | 62137 | 0 |
|