Parámetros básicos
| Energía | 1620 |
|---|---|
| Ataque | 123631 |
| Regate | 43684 |
| Remate | 40494 |
| Pase | 39453 |
| Defensa | 187610 |
| Entrada | 61060 |
| Bloqueo | 70373 |
| Intercepción | 56177 |
| Físico | 148558 |
| Rapidez | 49496 |
| Potencia | 52138 |
| Técnica | 46924 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Habilidad Pasiva | All >>
| B | Archienemigo de Europeos |
| Contra europeos: parám. +10% |
Evolución Latente | All >>
| Rey de los Laterales | |
| En los laterales: parám. +10% | |
| Archienemigo de Energía | |
| Rival en duelos: consumo de energía +30% | |
| Premio de consolación | |
| Cuando pierdes un duelo, al usar la siguiente téc. esp.: fuerza de téc. especiales del rival en el duelo -8%, (excepto porteros) | |
| Bloqueo de técnicas especiales | |
| Bloquea 1 remate especial del rival en un duelo |
Brasil