Parámetros básicos
| Energía | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 116994 |
| Regate | 38977 |
| Remate | 38992 |
| Pase | 39025 |
| Defensa | 117020 |
| Entrada | 39018 |
| Bloqueo | 38984 |
| Intercepción | 39018 |
| Físico | 116904 |
| Rapidez | 38995 |
| Potencia | 38951 |
| Técnica | 38958 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regate Veloz | S.99 | Regate | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | S.99 | Pase | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | S.99 | Entrada | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | S.99 | Intercepción | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueo Deslizante | S.99 | Bloqueo | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Entrada Tremenda | C | Entrada | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | C | Intercepción | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueo Potente | C | Bloqueo | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Pase Fuerte | C | Pase | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Italia