Rareza SR Afinidad A
Equipo Secundaria Furano De Japón

Parámetros básicos

Energía 1750
Ataque 18131
Regate 6006
Remate 6526
Pase 5599
Defensa 14997
Entrada 5598
Bloqueo 4536
Intercepción 4863
Físico 16480
Rapidez 5484
Potencia 5543
Técnica 5453
Balón alto: +0% Balón bajo: +0%

Habilidad Pasiva | All >>

S Archienemigo de Energía
Rival en duelos: consumo de energía +40%

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Balazo S.1 Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Regate Veloz S.1 Regate 494 215 2.3 0 0% -
Pase Fuerte S.1 Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Entrada Veloz S.1 Entrada 494 330 1.5 0 2% -
Ataque Avalancha S.1 Pared 511 445 1.15 0 0% Distance
Tiro Preciso A Remate 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado A Volea 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Pase Preciso A Pase 348 145 2.4 0 0% Distance
Tiro Tremendo B Remate 279 245 1.14 1 0% Distance / Angle
Pase Puntual B Pase 284 135 2.1 0 0% Distance
Regate Veloz B Regate 282 155 1.82 0 0% -
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Ataque Avalancha B Pared 292 325 0.9 0 0% Distance
Tiro Preciso B Remate 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado B Volea 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Pase Preciso B Pase 278 125 2.22 0 0% Distance
Cabezazo Aéreo B Cabezazo 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Pase Fuerte B Pase 278 130 2.14 0 0% Distance
Ataque Avalancha C Pared 234 250 0.94 0 0% Distance
Cabezazo Aéreo S Cabezazo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle