Parámetros básicos
| Energía | 1620 |
|---|---|
| Ataque | 119084 |
| Regate | 42781 |
| Remate | 37385 |
| Pase | 38918 |
| Defensa | 175458 |
| Entrada | 55603 |
| Bloqueo | 67029 |
| Intercepción | 52826 |
| Físico | 130926 |
| Rapidez | 43401 |
| Potencia | 46066 |
| Técnica | 41459 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Habilidad Pasiva | All >>
| B | Archienemigo de jugadores de club |
| Contra clubes: parám. +10% |
Evolución Latente | All >>
| Rey del área penal | |
| Dentro del área penal: parám. +10% | |
| Refuerzo de bloqueo automático e intercepción | |
| Al ejecutar una intercepción o bloqueo automático, se activa una técnica especial con 80% de probabilidad, (consumo de energía: 0) | |
| Sube medidor de Fútbol Extremo | |
| El partido comienza con el medidor de Fútbol Extremo en 30% | |
| Reducción de intercepción automática | |
| Probabilidad de activación de técnicas especiales por refuerzo de intercepción automática de rivales: -30% |
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regate Veloz | S.99 | Regate | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | S.99 | Pase | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | S.99 | Entrada | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | S.99 | Intercepción | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueo Potente | S.99 | Bloqueo | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Entrada Tremenda | C | Entrada | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | C | Intercepción | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueo Potente | C | Bloqueo | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Pase Fuerte | C | Pase | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Japón