Parámetros básicos
| Energía | 1620 |
|---|---|
| Ataque | 117634 |
| Regate | 41565 |
| Remate | 38530 |
| Pase | 37539 |
| Defensa | 178509 |
| Entrada | 58098 |
| Bloqueo | 66959 |
| Intercepción | 53452 |
| Físico | 131571 |
| Rapidez | 44046 |
| Potencia | 46066 |
| Técnica | 41459 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Habilidad Pasiva | All >>
| A | Maestro de los duelos |
| Adivinar bien un duelo: parám. +15% |
Evolución Latente | All >>
| Archienemigo de No japoneses | |
| Contra No japoneses: parám. +5% | |
| Aguante | |
| Resiste en pie cualquier remate | |
| Bloqueo de técnicas especiales | |
| Bloquea 2 remates especiales del rival en un duelo. (probabilidad: 60%) | |
| Refuerzo de bloqueo automático e intercepción | |
| Al ejecutar una intercepción o bloqueo automático, se activa una técnica especial con 80% de probabilidad, (consumo de energía: 0) |
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regate Veloz | S.99 | Regate | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | S.99 | Pase | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | S.99 | Entrada | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | S.99 | Intercepción | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueo Potente | S.99 | Bloqueo | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Entrada Tremenda | C | Entrada | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | C | Intercepción | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueo Potente | C | Bloqueo | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Pase Fuerte | C | Pase | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Japón