|
|
|||
| Rareza | UR | Afinidad | A |
|---|---|---|---|
| Equipo | Río de Janeiro | De | Brasil |
Parámetros básicos
| Energía | 1620 |
|---|---|
| Ataque | 158908 |
| Regate | 53682 |
| Remate | 48241 |
| Pase | 56985 |
| Defensa | 115206 |
| Entrada | 39418 |
| Bloqueo | 36353 |
| Intercepción | 39435 |
| Físico | 121208 |
| Rapidez | 39455 |
| Potencia | 43028 |
| Técnica | 38725 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Habilidad Pasiva | All >>
| S | Evitar peligro |
| En un duelo ofensivo con múltiples rivales, el rival del duelo solo será uno. Además los jugadores que estén fuera del duelo por efecto de «Evitar peligro» no podrán moverse. (Hasta 3 vez(ces). Se reinicia en el descanso y al comienzo del primer tiempo de la prórroga) |
Evolución Latente | All >>
| Maestro de Duelos (Simple) | |
| En un duelo ofensivo con 1 solo rival: parám. +10% y consumo de energía -25%, (excepto porteros) | |
| Juego a tope | |
| Fútbol Extremo: todos los parám. +10% | |
| Sube medidor de Fútbol Extremo | |
| Al ganar un duelo: medidor de Fútbol Extremo +20% | |
| Anulación de bloqueo | |
| Anula 2 bloqueo(s) de técnicas especiales |
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Preciso | S.99 | Remate | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Regate Veloz | S.99 | Regate | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | S.99 | Pase | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | S.99 | Entrada | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | S.99 | Intercepción | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | A | Pase | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro Preciso | A | Remate | 348 | 270 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Pase Preciso | B | Pase | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro Preciso | B | Remate | 278 | 235 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Regate Veloz | B | Regate | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| Entrada Tremenda | B | Entrada | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | B | Intercepción | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | C | Pase | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro Preciso | C | Remate | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle |
Brasil