Parámetros básicos
| Energía | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 507363 |
| Regate | 169137 |
| Remate | 169089 |
| Pase | 169137 |
| Defensa | 507278 |
| Entrada | 169070 |
| Bloqueo | 169115 |
| Intercepción | 169093 |
| Físico | 507244 |
| Rapidez | 169085 |
| Potencia | 169085 |
| Técnica | 169074 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Habilidad Pasiva | All >>
| S | Asistencia |
| Cuando un compañero emprende un duelo defensivo solitario y el jugador se encuentra dentro de cierto radio, se suma al duelo con un 100% de probabilidad. Además, en duelos con efecto Asistencia, el consumo de energía propio se reduce en un 20%. (Excepto porteros) |
Evolución Latente | All >>
| Archienemigo de Secundarias - MJ | |
| Contra jugadores de secundarias - MJ: parám. +20% | |
| Archienemigo de jugadores de club | |
| Contra clubes: parám. +20% | |
| Refuerzo de intercepción automática | |
| Al ejecutar una intercepción automática, se activa una téc. especial con 60% de probabilidad (consumo de energía: 0) | |
| Tenacidad | |
| Si tiene 1 punto o más de energía, puede usar téc. especiales con la potencia normal | |
| Recuperación | |
| Acorta un 80% el periodo de inmovilidad |
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regate Veloz | S.99 | Regate | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | S.99 | Pase | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | S.99 | Entrada | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | S.99 | Intercepción | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueo Deslizante | S.99 | Bloqueo | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueo Potente | S | Bloqueo | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Pase Fuerte | S | Pase | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | A | Entrada | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | A | Intercepción | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| Entrada Tremenda | B | Entrada | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | B | Intercepción | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Entrada Tremenda | C | Entrada | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | C | Intercepción | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - |
Brasil