Rareza UR Afinidad A
Equipo México (Sol Naciente) De México

Parámetros básicos

Energía 1106
Ataque 33192
Regate 11164
Remate 10705
Pase 11323
Defensa 31804
Entrada 10554
Bloqueo 10236
Intercepción 11014
Físico 32412
Rapidez 11009
Potencia 10549
Técnica 10854
Balón alto: +0% Balón bajo: +0%

Habilidad Pasiva | All >>

B Sube medidor de Fútbol Extremo
Al ganar un duelo: medidor de Fútbol Extremo +10%

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Pase Contundente S.30 Pase 524 230 2.28 0 0% Distance
Danza de Hugo S.30 Regate 514 250 2.06 0 3% -
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% -
Entrada Veloz A Entrada 353 275 1.28 0 2% -
Intercepción Rápida S.30 Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Tiro Columpio S.30 Remate 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle
Pase Contundente A Pase 374 190 1.97 0 0% Distance
Entrada Veloz S.30 Entrada 494 330 1.5 0 2% -
Tiro Recto S Remate 533 460 1.16 2 0% No Distance / Angle
Danza de Hugo A Regate 367 205 1.79 0 3% -
Pared a toques cortos S Pared 509 380 1.34 0 0% Distance
Entrada Deslizante Ágil S Entrada 514 380 1.35 0 2% -
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Intercepción Forzada S Intercepción 489 305 1.6 0 0% -
Regate Veloz S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Tiro Recto A Remate 381 385 0.99 2 0% No Distance / Angle
Pared a toques cortos A Pared 364 320 1.14 0 0% Distance
Pase Preciso B Pase 278 125 2.22 0 0% Distance
Tiro Preciso B Remate 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Entrada Tremenda B Entrada 281 245 1.15 0 3% -
Intercepción Forzada B Intercepción 279 220 1.27 0 0% -
Regate Veloz B Regate 282 155 1.82 0 0% -
Tiro Recto B Remate 304 335 0.91 2 0% No Distance / Angle
Danza de Hugo B Regate 293 180 1.63 0 3% -
Pase Contundente B Pase 299 165 1.81 0 0% Distance
Pared a toques cortos B Pared 291 275 1.06 0 0% Distance
Intercepción Rápida B Intercepción 291 240 1.21 0 0% -
Pase Contundente C Pase 240 125 1.92 0 0% Distance
Danza de Hugo C Regate 235 140 1.68 0 3% -
Intercepción Rápida C Intercepción 233 185 1.26 0 0% -
Entrada Veloz C Entrada 226 185 1.22 0 2% -
Tiro Columpio C Remate 241 240 1 0 0% Distance / Angle
Tiro Recto C Remate 244 255 0.96 2 0% No Distance / Angle
Pared a toques cortos C Pared 233 210 1.11 0 0% Distance