Rareza UR Afinidad A
Equipo Sao Paulo De Brasil

Parámetros básicos

Energía 1018
Ataque 10320
Regate 3280
Remate 3763
Pase 3277
Defensa 7246
Entrada 2431
Bloqueo 2332
Intercepción 2483
Físico 8043
Rapidez 2497
Potencia 2817
Técnica 2729
Balón alto: +0% Balón bajo: +0%

Habilidad de Equipo | All >>

S Gran evolución del fútbol de Japón, Norte y Latinoamérica
Latinoamericanos y Norteamericanos: todos los parám. +13%, o Japoneses: +7%

Habilidad Pasiva | All >>

S Enlace Nacionalidad (Japón, Norte y Latinoamérica)
Cuantos más Japoneses, Latinoamericanos o Norteamericanos estén jugando, más aumentan los parámetros (máx. 20%)

Evolución Latente | All >>

Parámetros +
Japoneses: parám. +2%
Parámetros +
Japoneses, Latinoamericanos y Norteamericanos: parám. +2%
Combinación (Tsubasa)
Con Tsubasa Ozora en el equipo: parám. +5% (probabilidad 50%)

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Real tiro del skywing S.30 Remate 536 430 1.25 0 0% Distance / Angle
Maestro y Alumno S.30 Pared 526 430 1.22 0 0% Distance
Pase con efecto A Pase 370 185 2 0 0% Distance
Regate Sudamericano A.50 Regate 365 205 1.78 0 0% -
Entrada Tremenda A.50 Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Pase aéreo con efecto S.30 Pase 524 230 2.28 0 0% Distance
Tiro con Efecto A Remate 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle
Chilena A Cabezazo 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle
Chilena Mortal S Cabezazo 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Regate Sudamericano S Regate 511 245 2.09 0 0% -
Auténtica Chilena de Roberto S Volea 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% -
Finta Triple S Regate 530 275 1.93 0 0% -
Tiro Largo Alcance S Remate 542 485 1.12 0 0% No Distance / Angle
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Entrada Desequilibrante S Entrada 521 370 1.41 0 2% -
Intercepción Giratoria de Roberto S Intercepción 525 360 1.46 0 0% -
Combinación Brasileña N.º 10 S Pared 530 435 1.22 0 0% Distance
Entrada Deslizante Ágil S Entrada 514 380 1.35 0 2% -
Potente pase con efecto S Pase 539 250 2.16 0 0% Distance
Elevado Tiro de Chilena S Volea 545 440 1.24 0 0% Distance / Angle
Regate Diestro A Regate 353 180 1.96 0 0% -
Tiro con efecto aéreo A Remate 374 350 1.07 0 0% Distance
Regate Diestro B Regate 282 155 1.82 0 0% -
Tiro con efecto aéreo B Remate 299 305 0.98 0 0% Distance
Pase con efecto B Pase 295 160 1.84 0 0% Distance
Intercepción Rápida B Intercepción 291 240 1.21 0 0% -
Regate Diestro C Regate 226 120 1.88 0 0% -
Tiro con efecto aéreo C Remate 240 235 1.02 0 0% Distance
Pase con efecto C Pase 237 125 1.9 0 0% Distance
Intercepción Rápida C Intercepción 233 185 1.26 0 0% -
Intercepción Giratoria de Roberto C Intercepción 240 200 1.2 0 0% -
Real tiro del skywing C Remate 245 240 1.02 0 0% Distance / Angle
Regate Sudamericano C Regate 234 135 1.73 0 0% -
Pase aéreo con efecto C Pase 240 125 1.92 0 0% Distance
Entrada Tremenda C Entrada 226 190 1.19 0 3% -