|
|
|||
| Rareza | UR | Afinidad | D |
|---|---|---|---|
| Equipo | Secundaria Nakahara | De | Japón |
Parámetros básicos
| Energía | 1620 |
|---|---|
| Ataque | 226483 |
| Regate | 75481 |
| Remate | 75490 |
| Pase | 75512 |
| Defensa | 226481 |
| Entrada | 75506 |
| Bloqueo | 75485 |
| Intercepción | 75490 |
| Físico | 226498 |
| Rapidez | 75504 |
| Potencia | 75484 |
| Técnica | 75510 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Habilidad Pasiva | All >>
| A | Amo del Mediocampo y Zona 14 |
| Dentro de la zona central y zona 14: parám. +10% |
Evolución Latente | All >>
| Archienemigo de DL/MCA | |
| Contra DL y MCA: parám. +10% | |
| Asistencia | |
| En un duelo defensivo solitario del aliado, también participas en el duelo con 80% de probabilidad y dentro de cierto radio. Además, en duelos con efecto de «Asistencia», tu consumo de energía es -20%. (Excepto portero) | |
| Archienemigo de Energía | |
| Rival en duelos: consumo de energía +25% | |
| Reducción de intercepción automática | |
| Probabilidad de activación de técnicas especiales por refuerzo de intercepción automática de MCA/MCD rivales: -30% |
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Preciso | S.99 | Remate | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Regate Veloz | S.99 | Regate | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Pase Fuerte | S.99 | Pase | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | S.99 | Entrada | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | S.99 | Intercepción | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | S | Pase | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro Preciso | C | Remate | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Regate Veloz | C | Regate | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | C | Pase | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | C | Entrada | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | C | Intercepción | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - |
Japón