|
|
|||
| Rareza | N | Afinidad | D |
|---|---|---|---|
| Equipo | Secundaria Minami Uwa | De | Japón |
Parámetros básicos
| Energía | 500 |
|---|---|
| Ataque | 7566 |
| Regate | 2501 |
| Remate | 2527 |
| Pase | 2538 |
| Defensa | 7539 |
| Entrada | 2493 |
| Bloqueo | 2523 |
| Intercepción | 2523 |
| Físico | 7611 |
| Rapidez | 2527 |
| Potencia | 2542 |
| Técnica | 2542 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Preciso | S | Remate | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Regate Veloz | S | Regate | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | S | Pase | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | S | Entrada | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | S | Intercepción | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Tiro Preciso | B.20 | Remate | 278 | 235 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Regate Veloz | B.20 | Regate | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| Pase Preciso | B.20 | Pase | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Entrada Tremenda | B.20 | Entrada | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Intercepción Forzada | B.20 | Intercepción | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - |
Japón