|
|
|||
| Rareza | SSR | Afinidad | A |
|---|---|---|---|
| Equipo | Londres Norte (NEXT DREAM) | De | Estados Unidos |
Parámetros básicos
| Energía | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 153465 |
| Regate | 51171 |
| Remate | 51123 |
| Pase | 51171 |
| Defensa | 153379 |
| Entrada | 51104 |
| Bloqueo | 51149 |
| Intercepción | 51126 |
| Físico | 153346 |
| Rapidez | 51119 |
| Potencia | 51119 |
| Técnica | 51108 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regate arrollador | S.99 | Regate | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Pase Agresivo | S.99 | Pase | 532 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Bloqueo Intrépido | S.99 | Bloqueo | 528 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
| Barrida Incisiva | S.99 | Entrada | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
| Aguda Intercepción | S.99 | Intercepción | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | - |
Estados Unidos