|
|
|---|
| En un duelo defensivo solitario, hay 80% de probabilidad de que un MCD asiático aliado participe en el duelo (excepto portero). |
| Probability: 80% |
| Mejor posición |
| MCD |
Effect Range |
| De |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1316 | 274737 | 100649 | 76083 | 98005 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1168 | 249329 | 91177 | 69009 | 89143 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 973 | 234029 | 87277 | 65109 | 81643 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 790 | 172161 | 64202 | 47900 | 60059 | 0 |
|
Japón
Tailandia
Arabia Saudita
China
Corea del Sur
Uzbekistán