|
|
|---|
| Se activa si hay 5 o más asiáticos afines a la Agilidad. Todos los parám. del equipo: +32%. Asiáticos : +2% adicional |
| Effect: 1 |
| Todos los parám. + 34% |
| Mejor posición |
| P DF MCD MCA DL |
| De |
| Effect: 2 |
| Todos los parám. + 32% |
| Mejor posición |
| P DF MCD MCA DL |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | DF,DMF | 1452 | 349478 | 102476 | 125555 | 121447 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF | 1287 | 316776 | 92826 | 113653 | 110297 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF | 1082 | 301476 | 88926 | 109753 | 102797 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF | 879 | 221760 | 65415 | 80730 | 75615 | 0 |
|
Japón
Tailandia
Arabia Saudita
China
Corea del Sur
Uzbekistán