|
|
|---|
| Se activa si hay 5 o más latinoamericanos y norteamericanos afines a la Destreza. Todos los parám. del equipo: +30%. Latinoamericanos y norteamericanos: +2% adicional |
| Effect: 1 |
| Todos los parám. + 32% |
| Mejor posición |
| P DF MCD MCA DL |
| De |
| Effect: 2 |
| Todos los parám. + 30% |
| Mejor posición |
| P DF MCD MCA DL |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | GK | 1544 | 197318 | 0 | 0 | 112158 | 85160 |
|
| SuperStar | GK | 1544 | 197318 | 0 | 0 | 112158 | 85160 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1574 | 306599 | 114535 | 80918 | 111146 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1574 | 306599 | 114535 | 80918 | 111146 | 0 |
|
Argentina
Uruguay
Brasil
México
Estados Unidos