|
|
|---|
| 2 |
| Effect: 1 |
| Todos los parám. + 22% |
| Mejor posición |
| P DF MCD MCA DL |
| De |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | GK | 1353 | 57937 | 0 | 0 | 34565 | 23372 |
|
| DC | GK | 1253 | 63443 | 0 | 0 | 37776 | 25667 |
|
| R | FW | 1102 | 115505 | 40693 | 30103 | 44709 | 0 |
|
| DC | DMF | 1315 | 90163 | 35138 | 27235 | 27790 | 0 |
|
| DF | DF,DMF,OMF | 1288 | 98129 | 29287 | 35550 | 33292 | 0 |
|
Italia
Argentina
Inglaterra
Uruguay
Francia
Alemania
Portugal
España
Tailandia
Arabia Saudita
China
Corea del Sur
Uzbekistán
México
Suecia
Holanda
Brasil
Estados Unidos
Dinamarca
Nigeria
Noruega
Croacia