Card ID 47500012 698 15 1
Name Leal dirigente del equipo
Gacha Type European Limited


Téc. Especiales | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Entrada Dinámica S Entrada 517 390 1.33 0 3% - 11 2
Intercepción Dinámica S Intercepción 517 355 1.46 0 0% - 14 0
Bloqueo Superpotente A Bloqueo 372 370 1.01 0 0% - 4 8
Pase Fuerte A Pase 348 150 2.32 0 0% Distance 6 6

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Pase Volador S Pase 521 225 2.32 0 0% No Distance 15 0
Bloqueo Abdominal S Bloqueo 532 455 1.17 0 0% - 14 0
Barrida Explosiva S Entrada 527 415 1.27 0 0% - 14 0
Regate Superpotente S Regate 509 250 2.04 0 4% - 14 0
Bloqueo Superpotente S Bloqueo 521 445 1.17 0 0% - 10 0
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance 4 3
Pase Volador A Pase 372 185 2.01 0 0% No Distance 2 2
Entrada Dinámica A Entrada 370 325 1.14 0 3% - 2 2
Regate Superpotente A Regate 364 210 1.73 0 4% - 1 4

Téc. Especiales