Card ID 27900062 36 0 0
Name Dominio del balón
Gacha Type Regular


Téc. Especiales | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Intercepción Rápida B Intercepción 291 240 1.21 0 0% - 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Pase Milimétrico Curvo S Pase 524 215 2.44 0 0% Distance 0 0
Slalom de alta velocidad S Regate 524 265 1.98 0 0% - 0 0
Tiro con Efecto S Remate 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase con efecto S Pase 517 220 2.35 0 0% Distance 0 0
Intercepción Reacción Rápida S Intercepción 517 355 1.46 0 0% - 0 0
Entrada Deslizante Ágil S Entrada 514 380 1.35 0 2% - 0 0
Regate Supertécnico S Regate 509 240 2.12 0 0% - 0 0
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Bicicleta Veloz S Regate 505 235 2.15 0 0% - 0 0
Pase Puntual S Pase 497 190 2.62 0 0% Distance 0 0
Regate con finta S Regate 496 215 2.31 0 0% - 0 0
Entrada Deslizante Veloz S Entrada 496 335 1.48 0 2% - 0 0
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Pase Técnico S Pase 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Regate Diestro S Regate 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Entrada Veloz S Entrada 494 330 1.5 0 2% - 0 0
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro Tremendo S Remate 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro con Efecto A Remate 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase con efecto A Pase 370 185 2 0 0% Distance 0 0
Entrada Deslizante Ágil A Entrada 367 320 1.15 0 2% - 0 0
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% - 0 0
Entrada Deslizante Veloz A Entrada 354 280 1.26 0 2% - 0 0
Bicicleta Veloz B Regate 288 170 1.69 0 0% - 0 0
Tiro con Efecto C Remate 239 230 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
Bicicleta Veloz C Regate 231 130 1.78 0 0% - 0 0
Pase Puntual C Pase 227 105 2.16 0 0% Distance 0 0

Téc. Especiales