Card ID 26200062 345 11 1
Name Impetuoso defensa holandés
Gacha Type Technique Limited


Téc. Especiales | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Bloqueo Superpotente S Bloqueo 521 445 1.17 0 0% - 4 0
Intercepción Megatón A Intercepción 370 280 1.32 0 0% - 2 0
Entrada Superpotente A Entrada 372 350 1.06 0 7% - 0 3

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Entrada Potente A Entrada 365 330 1.11 0 3% - 2 0
Pase Fuerte A Pase 348 150 2.32 0 0% Distance 2 0
Entrada Superpotente S Entrada 521 420 1.24 0 7% - 1 0
Intercepción Megatón S Intercepción 517 335 1.54 0 0% - 1 0
Regate Superpotente S Regate 509 250 2.04 0 4% - 1 0
Fútbol Total S Pared 548 485 1.13 0 0% Distance 0 0
Entrada del Equipo Naranja S Entrada 545 465 1.17 0 2% - 0 0
Intersección Contacto Aéreo S Intercepción 532 390 1.36 0 0% - 0 0
Potente Bloqueo Deslizante S Bloqueo 532 455 1.17 0 0% - 0 0
Bloqueo Intrépido S Bloqueo 528 465 1.14 0 0% - 0 0
Cruzado Bestial S Pase 514 215 2.39 0 0% Distance 0 0
Entrada Potente S Entrada 511 395 1.29 0 3% - 0 0
Bloqueo Potente S Bloqueo 511 420 1.22 0 0% - 0 0
Atropello S Entrada 505 380 1.33 0 6% - 0 0
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Regate Potente S Regate 494 225 2.2 0 5% - 0 0
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Cabezazo Aéreo S Cabezazo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro Potente S Remate 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
Intercepción Forzada S Intercepción 489 305 1.6 0 0% - 0 0
Tiro Tremendo S Remate 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro Bestial S Remate 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Fútbol Total A Pared 392 405 0.97 0 0% Distance 0 0
Intercepción Forzada A Intercepción 350 255 1.37 0 0% - 0 0
Bloqueo Potente C Bloqueo 234 235 1 0 0% - 0 0
Atropello C Entrada 231 210 1.1 0 6% - 0 0

Téc. Especiales