Card ID 13000181 34 11 4
Name Versátil Jugador del Yokohama
Gacha Type Regular


Téc. Especiales | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Slalom de alta velocidad S Regate 524 265 1.98 0 0% - 10 0
Pase Penetrante S Pase 517 220 2.35 0 0% Distance 10 0
Épica Intercepción S Intercepción 527 380 1.39 0 0% - 10 0
Barrida Incisiva A Entrada 372 335 1.11 0 2% - 0 2

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Barrida Incisiva S Entrada 521 400 1.3 0 2% - 10 0
Ataque sorpresivo S Remate 509 380 1.34 0 0% No Distance / Angle 6 10
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% - 5 0
Entrada recta larga S Entrada 509 370 1.38 0 3% - 5 0
Pase Puntual S Pase 497 190 2.62 0 0% Distance 3 0
Regate con finta S Regate 496 215 2.31 0 0% - 3 0
Barrida en Picado S Entrada 545 465 1.17 0 0% - 0 0
Remate Técnico Compacto S Remate 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
Intercepción Aérea Frontal S Intercepción 530 385 1.38 0 0% - 0 0
Bloqueo Intrépido S Bloqueo 528 465 1.14 0 0% - 0 0
Pase Milimétrico Curvo S Pase 524 215 2.44 0 0% Distance 0 0
Intercepción Reacción Rápida S Intercepción 517 355 1.46 0 0% - 0 0
Cabezazo en picado de 5 m S Volea 511 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase Cruzado Perfecto S Pase 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
Tiro del Trío Shutetsu S Remate 509 380 1.34 0 0% Distance / Angle 0 0
Uno-dos del Trío Shutetsu S Pared 509 380 1.34 0 0% Distance 0 0
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Pase Técnico S Pase 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Regate Diestro S Regate 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Slalom de alta velocidad A Regate 374 220 1.7 0 0% - 0 0
Bloqueo en picado S Bloqueo 521 425 1.23 0 0% - 0 1
Entrada Trío Shutetsu S Entrada 509 370 1.38 0 2% - 0 1
Pase Cruzado Perfecto A Pase 364 170 2.14 0 0% Distance 0 2
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% - 0 3
Regate con finta A Regate 354 180 1.97 0 0% - 0 3
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% - 0 3
Pase Preciso A Pase 348 145 2.4 0 0% Distance 0 3
Entrada Trío Shutetsu A Entrada 364 310 1.17 0 2% - 0 4
Uno-dos del Trío Shutetsu A Pared 364 320 1.14 0 0% Distance 0 4
Tiro del Trío Shutetsu A Remate 364 320 1.14 0 0% Distance / Angle 0 4
Cabezazo en picado de 5 m B Volea 292 260 1.12 0 0% Distance / Angle 0 5
Regate Diestro B Regate 282 155 1.82 0 0% - 0 5
Tiro Preciso B Remate 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle 0 5
Intercepción Rápida C Intercepción 233 185 1.26 0 0% - 0 6
Entrada Trío Shutetsu C Entrada 233 205 1.14 0 2% - 0 6
Tiro del Trío Shutetsu C Remate 233 210 1.11 0 0% Distance / Angle 0 6
Uno-dos del Trío Shutetsu C Pared 233 210 1.11 0 0% Distance 0 6
Cabezazo en picado C Volea 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle 0 6
Tiro Preciso C Remate 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle 0 6

Téc. Especiales