| Card ID | 2000522 | 0 0 0 |
|---|---|---|
| Name | Nuevo astro que abre camino |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
Stats
| Energía | 0 | - | 0 | 0 | =977 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 247628 | ||||
| Ataque | 4518 | ||||
| Regate | 30389 | +0 | 0 | 0 | =7739 |
| Remate | 28675 | +0 | 0 | 0 | =9698 |
| Pase | 29602 | +0 | 0 | 0 | =4218 |
| Defensa | 8902 | ||||
| Entrada | 29199 | +0 | 0 | 0 | =5271 |
| Bloqueo | 15763 | +0 | 0 | 0 | =3662 |
| Intercepción | 31080 | +0 | 0 | 0 | =6711 |
| Físico | 1317 | ||||
| Rapidez | 28826 | +0 | 0 | 0 | =2145 |
| Potencia | 25674 | +0 | 0 | 0 | =8128 |
| Técnica | 28420 | +0 | 0 | 0 | =5272 |
| Balón alto: | Normal | Balón bajo: | Muy bueno |
|---|
In-match
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pase Malabarista (EX) | S | Pase | 555 | 0 | 290 | 1.91 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Rovesciata Continua (★) | S | Remate | 565 | 0 | 530 | 1.07 | 0 | 0% | No Distance | 0 0 |
| Finta de 80º | S | Regate | 524 | 0 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Intercepción Resorte | S | Intercepción | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 0 0 |